ESTE VIERNES SE INICIA EL XXXV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FISICOCULTURISMO FITNESS Y BODYFITNESS 2009 EN EL BCR
En Conferencia de Prensa, realizada este mediodía en el Salón de las Américas del Estadio Nacional, la Federación Deportiva Nacional de Fisicoculturismo y Fitness, con su presidente Florencio Portocarrero a la cabeza, ofreció en detalle lo que será la realización del XXXV Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo Fitness y Bodyfitness 2009, que se realizará los días viernes 11 y sábado 12. Un total de 11 países participarán en esta justa sudamericana, calculándose más de 200 participantes, algunos de ellos campeones del mundo en sus categorías, siendo importante señalar que es el evento que tendrá una mayor participación de países y deportistas. |
Resultados del XXXV Campeonato Sudamericano IFBB 2009 celebrado entre los días 10 y 13 de Septiembre en el Coliseo del Club de Trabajadores del Banco Central de Reserva del Perú en Lima (Perú).
Por Equipos
1º Brasil 318 puntos
2º Argentina 261 puntos
3º Perú 239 puntos
4º Paraguay 141 puntos
5º Colombia 118 puntos
6º Venezuela 117 puntos
7º Bolivia 107 puntos
8º Ecuador 62 puntos
9ª Chile 46 puntos
10º Aruba 16 puntos
11º Uruguay 8 puntos
Ganadora Overall Body Fitness
Loana Muttoni Brasil
Por Equipos
1º Brasil 318 puntos
2º Argentina 261 puntos
3º Perú 239 puntos
4º Paraguay 141 puntos
5º Colombia 118 puntos
6º Venezuela 117 puntos
7º Bolivia 107 puntos
8º Ecuador 62 puntos
9ª Chile 46 puntos
10º Aruba 16 puntos
11º Uruguay 8 puntos
Ganadora Overall Body Fitness
Loana Muttoni Brasil
CATEGORIA: JUNIOR HASTA 75KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 101 | BORIS BELTRAN | ECUADOR | ||||||
2º | 100 | JOSÉ ROJAS | BOLIVIA | ||||||
3º | 102 | JUAN CARLOS MALAPI | PERU | ||||||
CATEGORIA: JUNIOR MAS 75KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 114 | CESAR QUISPE | PERU | ||||||
2º | 116 | MARCO FALCONIER | ARGENTINA | ||||||
3º | 111 | MARCELO OCAMPOS | PARAGUAY | ||||||
4º | 113 | FREDERICO GONZALES | ARGENTINA | ||||||
5º | 112 | GEORGE THOMPSON | PERU | ||||||
6º | 115 | TOMAS MADRID | COLOMBIA | ||||||
CATEGORIA: BODYFITNESS HASTA 1,58M | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 5 | LOANA PAULA MUTTONI | BRASIL | ||||||
2º | 13 | SANDRA TACZA | PERU | ||||||
3º | 10 | MARIA VEGA | ARGENTINA | ||||||
4º | 11 | SONIA MARIDUEÑA | ECUADOR | ||||||
5º | 6 | VIVIANA GIMENEZ | PARAGUAY | ||||||
6º | 8 | TIBIS ARAQUE | VENEZUELA | ||||||
CATEGORIA: BODYFITNESS HASTA 1,63M | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 16 | AMALIA GALEANO | ARGENTINA | ||||||
2º | 17 | ROSIMAR LOPES DA SILVA | BRASIL | ||||||
3º | 19 | EVA ANDRESSA VIEIRA | BRASIL | ||||||
4º | 21 | MARITIN MERINO | PERU | ||||||
5º | 18 | IVETTE ALIAS | VENEZUELA | ||||||
6º | 22 | VERONICA MEZA | PARAGUAY | ||||||
CATEGORIA: BODYFITNESS HASTA 1,68M | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 28 | ALINE DE OLIVEIRA | BRASIL | ||||||
2º | 24 | EDITH VICTORIA ESPINOZA | ARGENTINA | ||||||
3º | 26 | GILMARA CHAVEZ MELO | BRASIL | ||||||
4º | 25 | WENDY RUIZ LOPEZ | VENEZUELA | ||||||
5º | 27 | ESTRELLA DE LOS ANGELES SULBARAN | VENEZUELA | ||||||
CATEGORIA: BODYFITNESS MASTER | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 32 | ALEJANDRA CLAUDIA ROSA | ARGENTINA | ||||||
2º | 30 | MILAGROS RONDON | PERU | ||||||
3º | 34 | LUZ EBEGIG | COLOMBIA | ||||||
4º | 31 | MILITZA LO CURTO | VENEZUELA | ||||||
5º | 33 | LORENA GALEANO | COLOMBIA | ||||||
CATEGORIA: OVERALL BODYFITNESS | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 5 | LOANA PAULA MUTTONI | BRASIL | ||||||
2º | 16 | AMALIA GALEANO | ARGENTINA | ||||||
3º | 28 | ALINE DE OLIVEIRA | BRASIL | ||||||
4º | 32 | ALEJANDRA CLAUDIA ROSA | ARGENTINA | ||||||
CATEGORIA: CULTURISMO FEMININO HASTA 55KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 37 | ANNE LUISE BECKER | BRASIL | ||||||
2º | 38 | BERTHA BARRERA | PERÚ | ||||||
CATEGORIA: CULTURISMO FEMININO MAS DE 55KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 43 | NIDIA HERMOSILLA | PARAGUAY | ||||||
2º | 44 | DANUSA RUIZ MARQUEZ | BRASIL | ||||||
3º | 42 | YESSICA SOLEDAD FERNANDEZ | ARGENTINA | ||||||
4º | 47 | LUZ OROZCO PALACIO | COLOMBIA | ||||||
5º | 45 | SARAHIA YAÑEZ | VENEZUELA | ||||||
CATEGORIA: CULTURISMO FEMININO MASTER | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 46 | LILIANA ESCUREDO | ARGENTINA | ||||||
2º | 51 | GLORIA NOGUER MENDOZA | BOLIVIA | ||||||
3º | 50 | ANA PARABACUTO | VENEZUELA | ||||||
CATEGORIA: CULTURISMO FEMININO OVERALL | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 37 | ANNE LUISE BECKER | BRAZIL | ||||||
2º | 43 | NIDIA HERMOSILLA | PARAGUAY | ||||||
3º | 46 | LILIANA ESCUREDO | ARGENTINA | ||||||
CATEGORIA: FITNESS COREOGRAFICO FEMININO ÚNICA | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 1 | DIANA MONTEIRO | BRASIL | ||||||
2º | 3 | CLAUDIA GAITANO | ARGENTINA | ||||||
3º | 2 | DANNY HERRERA | VENEZUELA | ||||||
CATEGORIA: PAREJAS (DUPLAS) | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 52 | ISAQUIEL COSTA BALBI | BRASIL | ||||||
ANA CRISTINA DE MELLO | |||||||||
2º | 54 | PEDRO PABLO RESTREPO | COLOMBIA | ||||||
LUZ ADRIANA OROZCO | |||||||||
3º | 55 | JULIO BENITEZ | PARAGUAY | ||||||
VERONICA MEZA | |||||||||
4º | 53 | ALI HASTEN | VENEZUELA | ||||||
SARAHIA ANGELICA YAÑEZ | |||||||||
CATEGORIA: CULTURISMO CLASICO HASTA 1,70M | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 122 | JAVIER MARTIN DE LA CRUZ | PERÚ | ||||||
2º | 121 | ULISES TANANTA | PERÚ | ||||||
3º | 123 | LUIS MIGUEL MICHEL | BOLIVIA | ||||||
4º | 124 | GONZALO SAUCO | BOLIVIA | ||||||
CATEGORIA: CULTURISMO CLASICO HASTA 1,75M | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 133 | RODOLFO RODRIGUEZ | PARAGUAY | ||||||
2º | 132 | HANSEL CORREA | PERÚ | ||||||
3º | 134 | PEDRO RESTREPO | COLOMBIA | ||||||
4º | 131 | JOEL BERNINI GASPAR | BRAZIL | ||||||
5º | 135 | JOSE PAZ | ARGENTINA | ||||||
CATEGORIA: CULTURISMO CLASICO HASTA 1,80M | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 136 | RAFAEL CARRASCO | PERÚ | ||||||
2º | 141 | GERARDO SAMANIEGO | PARAGUAY | ||||||
3º | 142 | ANDRE FABIANO | BRAZIL | ||||||
CATEGORIA: CULTURISMO CLASICO MAS DE 1,80M | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 150 | CARLOS CANTERO | PARAGUAY | ||||||
2º | 146 | ROBERTO ANDRÉ MEIRELLES | BRAZIL | ||||||
3º | 147 | PAULO REZENDE VIEIRA | BRAZIL | ||||||
4º | 149 | MATIAS CANSERI | ARGENTINA | ||||||
5º | 148 | NICOLAS CARDOSO | ARGENTINA | ||||||
CATEGORIA: MASTER HASTA 70KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 153 | JORGE CHAMORRO | CHILE | ||||||
2º | 151 | PAULO MOREIRA | BRAZIL | ||||||
3º | 155 | ALFREDO ORTEGA | PERÚ | ||||||
4º | 152 | LEANDRO PEREZ | URUGUAY | ||||||
5º | 154 | ELISEO ALVAREZ | PERÚ | ||||||
CATEGORIA: MASTER HASTA 80KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 165 | GILBERTO ALVES FEITOSA | BRAZIL | ||||||
2º | 161 | FABIAN CORREA | ARGENTINA | ||||||
3º | 166 | EMILIANO MOLINA | PERÚ | ||||||
4º | 162 | GABRIEL VALERO | ECUADOR | ||||||
5º | 163 | DANIEL CORTEZ | BOLIVIA | ||||||
6º | 164 | BARDOLIO DURAN | VENEZUELA | ||||||
CATEGORIA: MASTER HASTA 90KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 174 | JADER CRISTO | BRAZIL | ||||||
2º | 175 | RICARDO RUIZ | PERÚ | ||||||
3º | 172 | EDGAR RODRIGUEZ | COLOMBIA | ||||||
4º | 173 | DANIEL TURCHET | ARGENTINA | ||||||
5º | 176 | MIGUEL ROMERO | PERÚ | ||||||
6º | 171 | NELSON VALENCIA | ECUADOR | ||||||
CATEGORIA: MASTER MAS 90KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 181 | MIGUEL QUIROZ | ARGENTINA | ||||||
2º | 182 | ADILSON MORENO | BRASIL | ||||||
3º | 183 | ANDRES RIVAROLA | ARGENTINA | ||||||
4º | 180 | DIEGO APONTE | BOLIVIA | ||||||
CATEGORIA: MASTER MAS DE 50 ANÕS | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 191 | DARIO SOSA | ARGENTINA | ||||||
2º | 192 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | BRASIL | ||||||
3º | 193 | MANIEL EMILIO FEIJOO | PERÚ | ||||||
4º | 194 | JUAN CARLOS BARREDA | PERÚ | ||||||
5º | 196 | JOSETE BARBOSA DE FREITAS | BRASIL | ||||||
CATEGORIA: SENIOR HASTA 65KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 62 | MULAI HERRADJ | ARUBA | ||||||
2º | 64 | CESAR CAMPOS | PERÚ | ||||||
3º | 61 | ENDERSON RAMIREZ | VENEZUELA | ||||||
4º | 63 | BRUNO RICARDO VIEIRA | BRAZIL | ||||||
5º | 65 | FRANK ROCHA | BOLIVIA | ||||||
CATEGORIA: SENIOR HASTA 70KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 70 | CARLOS ANDRÉ SANTOS | BRAZIL | ||||||
2º | 71 | JHOFRAN MARTINEZ | VENEZUELA | ||||||
3º | 72 | JEAN CARLOS ALFARO | PERÚ | ||||||
4º | 73 | FERNANDO RAMIREZ | ECUADOR | ||||||
5º | 69 | JOSÉ GOMEZ | COLOMBIA | ||||||
6º | 67 | HERMANA CIENTUEGOS | CHILE | ||||||
CATEGORIA: SENIOR HASTA 75KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 77 | ALEJANDRO VIERA DURANTE | ARGENTINA | ||||||
2º | 79 | PERIVALDO OLIVEIRA DE SOUSA | BRAZIL | ||||||
3º | 76 | HUGO SAEZ | CHILE | ||||||
4º | 80 | JIMMY CRUZ | PERÚ | ||||||
5º | 75 | RICARDO SEGOVIA | VENEZUELA | ||||||
6º | 78 | ESTEVIN FUENTES | VENEZUELA | ||||||
CATEGORIA: SENIOR HASTA 80KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 87 | ESEQUIEL ALVES | BRAZIL | ||||||
2º | 85 | CLAUDIO NIETA | ARGENTINA | ||||||
3º | 82 | ISAQUIEL COSTA BALBI | BRAZIL | ||||||
4º | 66 | JOSE BUSTAMANTE | VENEZUELA | ||||||
5º | 83 | CARLOS BEDOYA | COLOMBIA | ||||||
6º | 81 | DANIEL OATEGA | COLOMBIA | ||||||
CATEGORIA: SENIOR HASTA 85KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 92 | FAUSTO CAICEDO | ECUADOR | ||||||
2º | 94 | MARCO CANDONA | COLOMBIA | ||||||
3º | 93 | CRISTIAN MOLINA | ARGENTINA | ||||||
4º | 90 | OSCAR ZARACHO | PARAGUAY | ||||||
5º | 89 | OMAR CARRASCO | PERÚ | ||||||
6º | 91 | RONALD PALOMINO | PERÚ | ||||||
CATEGORIA: SENIOR HASTA 90KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 97 | LUIS PLOTA | COLOMBIA | ||||||
2º | 98 | CRISTOVÃO PINHEIRO | BRAZIL | ||||||
3º | 95 | JUAN CARLOS RODRIGUES | PERÚ | ||||||
4º | 99 | JOSE PONCE MUIÑO | ARGENTINA | ||||||
5º | 88 | ISAREL ROJAS | PERÚ | ||||||
CATEGORIA: SENIOR HASTA 95KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 108 | GONZALO LOPEZ | ARGENTINA | ||||||
2º | 106 | FLAVIANO COELHO | BRAZIL | ||||||
3º | 105 | JOSE ESCOBAR | PERÚ | ||||||
4º | 107 | JOSE REARTES | ARGENTINA | ||||||
5º | 104 | JULIO BENITEZ | PARAGUAY | ||||||
6º | 103 | DANIEL RODRIGUEZ | PERÚ | ||||||
7º | 110 | EFRAIN LISARAZU | BOLIVIA | ||||||
CATEGORIA: SENIOR HASTA 100KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 200 | FERNANDO NORONHA | BRAZIL | ||||||
2º | 198 | MARIN COUTURE | ARGENTINA | ||||||
3º | 199 | NELSON GUERRA | CHILE | ||||||
4º | 197 | JOSÉ PIZARRO | PERÚ | ||||||
CATEGORIA: SENIOR MAS DE 100KG | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 187 | PABLO AYATA | PARAGUAY | ||||||
2º | 188 | DENIS PELTROCHE | PERÚ | ||||||
3º | 186 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | COLOMBIA | ||||||
4º | 189 | BRUNO DIVINO NETO | BRAZIL | ||||||
5º | 184 | LUIS GIGENA | ARGENTINA | ||||||
6º | 185 | GONZALO CARRASCO | CHILE | ||||||
CATEGORIA: SENIOR OVERALL | |||||||||
COL. | Nº | NOME | PAIS | ||||||
1º | 187 | PABLO AYATA | PARAGUAY | ||||||
2º | 97 | LUIS PLATA | COLOMBIA | ||||||
3º | 200 | FERNANDO NORONHA | BRAZIL | ||||||
4º | 92 | FAUSTO CAICEDO | ECUADOR | ||||||
5º | 87 | ESEQUIEL ALVES | BRAZIL | ||||||
6º | 108 | GONZALO LOPEZ | ARGENTINA | ||||||
7º | 77 | ALEJANDRO VIEIRA DUARTE | ARGENTINA | ||||||
8º | 70 | CARLOS ANDRÉ SANTOS | BRAZIL | ||||||
9º | 62 | MULAI HERRADJ | ARUBA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário